服務(wù)熱線
0755-89765552
問題 | 備注 | 解決方案 |
多拼板不支持檢測,只能檢測單片板 | 爐前首檢班只測單片板,如需多拼板檢測可重復(fù)測試 | |
不支持檢測物料方向,需要人工看影像逐一判斷 | 框選絲印時(shí),框后面有個(gè)黃色小箭頭需要正對正絲印后面,需要多加練習(xí) | |
LCR測量范圍精準(zhǔn)度問覇,類似電容等報(bào)錯(cuò)比絞多,基至測不出 | 電轎進(jìn)行清零校正 | |
BOM問題 | ||
資料只能手工導(dǎo)入,且毎次做程序都要按照FAI格式整理(BOM,裝配圖,坐標(biāo),刪減排版等) | 需要更新軟件 | |
同一物料替代雙面使用,匯總導(dǎo)入BOM會報(bào)錯(cuò),需要手動拆成單面 | 使用替代組解決 | |
規(guī)格描述識別問題。部分規(guī)格描述程序無法識別,需要人工查找,并手動更改成系統(tǒng)支持的字 | 如:E.r.j0000003,在物料描述這一欄中的R010和R1206類似格式,程序無法識別 | 需要在分析規(guī)則設(shè)定里面進(jìn)行設(shè)定,設(shè)定后不需再次改動 |
料號識別問題。未帶*的替代料號,程序無法識別 | 如:我司有一外單替代料前面都必須加標(biāo)識 | 使用替代組解決 |
位號識別問題。帶有特殊符號的料號,程序無法識別 | 如:機(jī)型的BOM ,背面帶 有[]的位號 | 整理BOM時(shí),把所有帶有[]的位號進(jìn)行替換成空格 |
導(dǎo)坐標(biāo)表 | ||
45度,110度,135度等非常規(guī)坐標(biāo)影像有報(bào)錯(cuò)現(xiàn)象 | 需要調(diào)整絲印的定義框.進(jìn)行旋轉(zhuǎn) | |
制作樣本時(shí),框選單個(gè)物料會同時(shí)出現(xiàn)關(guān)聯(lián)兩個(gè)位號的現(xiàn)象 | 如:BD3I71 BOT 1003-0081 的R4419這個(gè)位置,框一個(gè)物料會向時(shí)關(guān)聯(lián)到兩個(gè)位號。 | 岀現(xiàn)關(guān)聯(lián)需要查看這個(gè)物科對應(yīng)的料號進(jìn)行確認(rèn) |
檢測 | ||
出現(xiàn)制作樣本圖時(shí)時(shí)正的影像,在檢測時(shí)出現(xiàn)圖像為倒影像 | 需要人工調(diào)整絲印方向 | |
檢測元件及位置較多機(jī)型,響應(yīng)較慢,甚至死機(jī) | 如:在檢測RB-H110A- V2時(shí),電腦卡停死機(jī)2次 | 設(shè)留磨損 |
LED不支持量測 | LED支持測量,在分析規(guī)則設(shè)定里面勾選檢測LED | |
檢測空貼物料時(shí),有些共焊盤,實(shí)際有貼物料,也會報(bào)錯(cuò) | 空貼料需要人工進(jìn)行查看 | |
檢測界面的標(biāo)題不支持升降序 | 只能按系統(tǒng)固定排序方式查看使用 | 報(bào)告里有排序設(shè)置,可以根據(jù)BOM報(bào)表進(jìn)行排序 |
溫馨提示:欲了解更多SMT智能首件檢測儀相關(guān)信息請?jiān)L問效率科技SMT官網(wǎng),或撥打聯(lián)系電話0755-89765552咨詢。
Copyright © 深圳效率科技有限公司 版權(quán)所有
備案號:粵ICP備12031158號-3
聯(lián)系電話:0755-89765552地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道下李朗社區(qū)平朗路8號左右云創(chuàng)谷1棟B座8樓
網(wǎng)站申明
|隱私保密條款
|站點(diǎn)地圖
熱搜關(guān)鍵詞: 首件檢測儀 |SMT首件測試儀